Analysis of Multivariate Social Science Data: Statistical Machine Learning Methods By: Irini Moustaki, David Bartholomew, Fiona Steele, and 1 more | Ebooks - Pol/Soc/Relig | PDF | 10.55 MiB
| ISBN: 9781032774763 | English
Measuring quality improvement in healthcare: a guide to statistical process control applications By: Raymond G Carey | Ebooks - Math/Science/Tech | PDF | 10.73 MiB
Statistical Models and Methods for Data Science By: Maurizio Vichi, Leonardo Grilli, Monia Lupparelli, and 2 more | Ebooks - Math/Science/Tech | EPUB,PDF | 17.66 MiB
Statistical Learning and Modeling in Data Analysis: Methods and Applications By: Maurizio Vichi, Simona Balzano, Giovanni C Porzio, and 2 more | Ebooks - Math/Science/Tech | EPUB | 17.31 MiB
| ISBN: 9783030699437 | English
Applications in Statistical Computing: From Music Data Analysis to Industrial Quality Improvement By: Maurizio Vichi, Nadja Bauer, Katja Ickstadt, and 3 more | Ebooks - Math/Science/Tech | PDF | 9.49 MiB
| English
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition (DSM-III) By: American Psychiatric Association | Ebooks_-_Me_ical | PDF | 37.95 MiB
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) By: American Psychiatric Association | Ebooks_-_Me_ical | PDF | 54.69 MiB
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Second Edition (DSM-II) By: American Psychiatric Association | Ebooks_-_Me_ical | PDF | 5.05 MiB